เรื่อง: วิเคราะห์หา ผลหุ้นไทย เปิด-ปิด ตลาด+ช่อง9จากสถิติ 4 ก.พ.2568
 
 892

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
04 ก.พ. 25, 00:56:43น.
เชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ ที่น่ารักทุกท่านร่วม พูดคุย แลกเปลี่ยน วิเคราะห์ หาผลหุ้นไทย set หุ้นต่างประเทศ ทุกหุ้น เปิด-ปิด ตลาด จากสถิติ

วันที่ 4 ก.พ. 2568

ยินดีต้อนรับทุกท่าน คุยได้ตลอด 24 ชั่วโมง  เว็บนี้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า ไม่มีใครการันตีได้ แค่แนวทาง เว็บนี้ไม่มีการซื้อขายใดๆ ไม่มีกลุ่มใดๆ ทุกแนวทางดูฟรีที่นี้ที่เดียว

ทางไปเว็บประชาไลน์
คลิ๊ก www.prachaline.com

Comment Facebook


My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #1 04 ก.พ. 25, 01:06:02น.
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 39 ปี 52-68 วันถัดไปออก ??
06/10      15-68  74-27  02-55  39-92
07/10      38+99  45+06  70+31  92+53

25/01      14-96  28-82  69-41  39-71
26/01      83-44  51-88  95-44  66-73

14/09      44+40  94-10  70-34  39-65
15/09      18-21  76-63  92-47  10-29

11/01      76-27  23-80  68-35  39-64
12/01      21+82  33+94  23+84  51+12

24/03      03+49  93+39  24+70  39+85
25/03      68+92  42+03  49+10  73+34

12/07      27-97  29-95  68-56  39-85
13/07      73-34  97-58  29-90  40-01

21/02      48+56  25+33  49+57  39+47
22/02      34+95  63+24  00+61  82+57

25/10      41-59  74-26  61-39  39-39
26/10      12-27  15-24  87-52  81-58

21/11      37+96  03-38  10-31  39-02
22/11      80+41  58+19  16+77  51+12

06/08      23-08  22+91  51+20  39+08
07/08      41-98  15-24  23-16  99+60

31/07      27-52  55+76  79+00  39-40
01/08      51-88  96-43  07-32  20-19

07/10      76+63  90-23  39-74  39-74
08/10      37-02  40+01  02+63  39-00
09/10      68+29  53+14  58+19  61+22

01/09      64-77  98-43  59-82  39-02
02/09      31-08  88+49  86+47  45+06

11/07      89+24  85+20  31+66  39+74
12/07      41+02  73+34  86+47  92+53

15/09      96+77  40+21  56+37  39+20
16/09      57+18  58+19  12+73  07+68

27/09      25+11  87+73  13+99  39-75
28/09      42+03  16-23  71+32  58-81

30/11      97-36  58-75  38-95  39-94
01/12      98+59  88+49  31+92  65+26

06/12      55-06    72-89  14-47  39-22
07/12      43-93    09+70  60+21  37+98

27/02      50+32  41+23  50+32  39-79
28/02      73-66  05+66  39+00  13-26

12/09      63+21  28-14  50-92  39+97
13/09      04+65  77+38  59+20  96+57

17/09      46-75  77-44  35-86  39-82
18/09      85-54  74+35  32+93  42+03

18/09      79+39  43+03  04+64  39+99
21/09      87+48  03+64  62-77  16-23

22/12      79+01  75+97  23+45  39+61
23/12      97-42  97-42  02-37  02-37

19/10      17+25  26-66  57-35  39-53
20/10      05+66  32+93  34+95  55+16

17/06      14-96  22+12  43+33  39-71
20/06      94-45  16-23  10-20  21-18

29/11      50+59  81+90  49+58  39+48
30/11      44+05  96+57  97+58  36+97

15/02      53-23  99-77  05-71  39-37
16/02      73+34  08+69  33+94  29+90

16/06      75+04  68-03  77+06  39+68
19/06      85-54  57-82  62-77  92-47

13/09      51+93  03+45  82+24  39+81
16/09      00+61  20+81  66+27  53+14

03/02     29-21   04-46  82-68  39-11
04/02     ??-??   ??-??  ??-??  ??-??

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 ก.พ. 25, 01:18:14น. โดย admin


My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #4 04 ก.พ. 25, 10:04:59น.



เปิดเช้าหุ้นไทย
1,310.75+6.36(ช่องตลาด)
1310.64+6.25(ช่อง9ตัวที่1)
1312.56+8.17(ช่อง9ตัวที่2)
mai274.51+0.70
เปิดเช้าช่องตลาด
75+36
41+02
54+15
67+28
32+93
35+96
66+27
08+69
10+71
61+22
56+17
54+15
21+82
26+87
94+55
68+29
78+39
04+65
05+66
23+84
14+75


My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #5 04 ก.พ. 25, 10:22:07น.
10เปิดเช้าช่อง9/56+17 64+25 77+38 00+61 10+71 95+56 16+77 91+52 56+17 49+10

My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #6 04 ก.พ. 25, 14:04:16น.



เปิดบ่ายหุ้นไทย
1,306.09+1.70(ช่องตลาด)
1306.61+2.22(ช่อง9ตัวที่1)
1305.40+1.01(ช่อง9ตัวที่2)
mai 273.99+0.18
เปิดบ่ายช่องตลาด
09+70
65+26
20+81
49+10
02+63
10+71
15+76
17+78
85+46
20+81
86+47
92+53
88-51
79-60
95-44
27-12
30-09
79-60
50-89
80-59