เรื่อง: วิเคราะห์หา ผลหุ้นไทย เปิด-ปิด ตลาด+ช่อง9จากสถิติ 31 ม.ค. 2568
 
 1125

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
30 ม.ค. 25, 18:12:40น.
เชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ ที่น่ารักทุกท่านร่วม พูดคุย แลกเปลี่ยน วิเคราะห์ หาผลหุ้นไทย set หุ้นต่างประเทศ ทุกหุ้น เปิด-ปิด ตลาด จากสถิติ

วันที่ 31 ม.ค 2568

ยินดีต้อนรับทุกท่าน คุยได้ตลอด 24 ชั่วโมง  เว็บนี้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า ไม่มีใครการันตีได้ แค่แนวทาง เว็บนี้ไม่มีการซื้อขายใดๆ ไม่มีกลุ่มใดๆ ทุกแนวทางดูฟรีที่นี้ที่เดียว

ทางไปเว็บประชาไลน์
คลิ๊ก www.prachaline.com

Comment Facebook


My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #1 30 ม.ค. 25, 18:13:18น.
ปิดเย็นช่องตลาด30/01/2568
ค้าง 1334.43-8.76 Mai 285.34+1.59
ปิดเย็น 1335.64-7.55 Mai 282.52-1.23

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 ม.ค. 25, 18:31:27น. โดย admin

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #2 30 ม.ค. 25, 18:13:28น.
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 64 ปี 52-68 วันถัดไปออก ??
11/12  93-22  61-90  36-65  64-93
14/12  83-81  09-45  78-14  74-10

15/12  43-69  08-34  56-82  64-10
16/12  25-61  75-11  35-71  01-37

01/12  92+80  86-74  10+98  64+25
02/12  37+73  27+63  28+64  97+33

18/01  63+09  00+46  23+69  64-90
19/01  18+54  61+97  20+56  94+30

24/07  52+41  10+99  22+11  64+53
25/07  90-74  85-79  01-63  62+98

23/08  45+31  56+42  41+27  64+50
24/08  50-14  00-64  65-99  19-45

20/02  79+72  12+05  55+48  64+57
21/02  98-66  56-08  29-35  74-90

08/07  01-32  45-88  60-73  64-69
09/07  24+60  38+74  29+65  69-95

17/09  57+16  57+16  28+87  64+23
18/09  41+77  70+06  02+38  23+59

08/04  30+61  66+97  08+39  64+95
11/04  84+20  63+99  11-53  84+20

26/05  19+56  43+80  65+02  64+01
27/05  60+96  87+23  69+05  67+03

11/08  73+60  47+34  91+78  64+51
15/08  73-91  95+31  62+98  11-53

16/11  99+53  46+00  78+32  64-82
17/11  11+47  54+90  33+69  85-79

19/05  57+69  60+72  71+83  64+76
22/05  38+74  19+55  71+07  73+09

06/07  86-16  80-22  56-46  64-38
07/07  02-62  85-79  49-15  44-20

10/08  93-58  94-57  21-30  64+13
11/08  35-29  70-94  62-02  31-33

02/10  27+11  93+77  71+55  64+48
03/10  04+40  21-43  61-03  97+33

07/03  04-02  12+94  02-04  64-42
08/03  98+34  32+68  86+22  90-74

08/08  24+98  65+39  29+03  64+38
09/08  72-92  81+17  46+82  48+84

14/02  40-33  01+28  53-20  64-09
15/02  92-72  61-03    04-60  94-70

01/04  38-28  36+71  63+98  64+99
02/04  43+79  00+36  83+19  48+84

27/06  41+20  03+82  88+67  64+43
28/06  67+03  47-17  27+63  34-30

09/08    42+30  81-31  97+85  64-48
13/08    17-47  33-31  50-14  23-41

04/09  00+75  71+46  50+25  64+39
05/09  17+53  39+75  79+15  79+15

02/10  62-47    26-83  52-57  64-45
03/10  22-42    22-42  80-84  69-95

09/01  70+43  90+63  26+99  64+37
10/01  60+96  21+57  97+33  63+99

29/10  57-37  83-11  89-05  64-30
30/10  09+45  80-84  20-44  95-69

12/10  18+74  77+33  91+47  64+20
14/10  30+66  61-03  60-04  97-67

14/12  14-69  78-05  54-29  64+81
15/12  48-16  89-75  43-21  66-98

09/03  78-32  42+32  37+27  64+54
10/03  61+97  61+97  32+68  08+44

02/03  97-01  97+99  92+94  64-34
03/03  57-07  91-73  22-42    88-76

19/07  52+22  88+58  03-27  64+34
20/07  37+73  56-08  38-26  18-46

02/09  75-32    27-80    39-68    64-43
03/09  36+72    83+19  77+13  60+96

06/09  26+98    80+52    74+46    64+36
09/09  57+93    99+35    88+24    13+49

24/10  28-04     51-81    13-19      64-68
25/10  29+65    65+01   16+52    42+78

30/01  13+94    29-90    69-50     64-55
31/01  ??+??      ??+??    ??+??      ??+??
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 ม.ค. 25, 18:29:32น. โดย admin

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย

My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #4 31 ม.ค. 25, 10:05:25น.
เปิดเช้าหุ้นไทย
1,336.42+0.78(ช่องตลาด)
1334.69-0.95(ช่อง9ตัวที่1)
1335.50-0.14(ช่อง9ตัวที่2)
mai282.66+0.14


เปิดเช้าช่องตลาด
42+78
21+57
98+34
42+78
89+25
59+95
47+83
80+16
05+41
46+82
21+57
94+30
95+31
18-46
54-10
92-72
21-43
27-37
13-51
31-33
12-52
67-97
74-90
75-89
98-66
73-91
81+17
62-02
50-14
00+36
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 ม.ค. 25, 10:07:31น. โดย นา99

My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #5 31 ม.ค. 25, 10:22:32น.
10คู่เปิดเช้าหุ้นไทย/69-95 50-14  40+76 14+50 50-14 30-34 40-24 15-49 75+11 49+85

My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #6 31 ม.ค. 25, 14:06:18น.



เปิดบ่ายหุ้นไทย
1,325.50-10.14(ช่องตลาด)
1324.21-11.43(ช่อง9ตัวที่1)
1324.49-11.15(ช่อง9ตัวที่2)
mai 281.06-1.46
เปิดบ่ายช่องตลาด
50-14
93-71
79-85
99-65
96-68
67-97
57-07
10-54
74-90
52-12
70-94
65-99
53-11
33-31
52-12
52-12
49-15
13-51
80-84
51-13
92-72