เรื่อง: วิเคราะห์หา ผลหุ้นไทย เปิด-ปิด ตลาด+ช่อง9จากสถิติ 28 ม.ค.2568
 
 803

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
28 ม.ค. 25, 09:04:57น.
เชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ ที่น่ารักทุกท่านร่วม พูดคุย แลกเปลี่ยน วิเคราะห์ หาผลหุ้นไทย set หุ้นต่างประเทศ ทุกหุ้น เปิด-ปิด ตลาด จากสถิติ

วันที่ 28 ม.ค 2568

ยินดีต้อนรับทุกท่าน คุยได้ตลอด 24 ชั่วโมง  เว็บนี้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า ไม่มีใครการันตีได้ แค่แนวทาง เว็บนี้ไม่มีการซื้อขายใดๆ ไม่มีกลุ่มใดๆ ทุกแนวทางดูฟรีที่นี้ที่เดียว

ทางไปเว็บประชาไลน์
คลิ๊ก www.prachaline.com

Comment Facebook

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 ม.ค. 25, 09:19:25น. โดย admin

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #1 28 ม.ค. 25, 09:05:04น.

ปิดเย็นช่องตลาด
ค้าง 1340.76-13.31 Mai 286.44-0.35
ปิดเย็น 1340.94-13.13 Mai 283.26-3.53
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 ม.ค. 25, 09:18:24น. โดย admin

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #2 28 ม.ค. 25, 09:18:31น.
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 94 ปี 52-68 วันถัดไปออก  ??
07/03   50+59    01+10    74+83   94+03
08/03   24+30    21+27    90+96   57+63

28/03   81+08    29-44     84+89   94-79
29/03   79+85    26+32    35+41   36+42

20/05   12+62    66+84    87-72    94-56
23/05   75-19     76-18     57-53    97-97

24/06   90-77      64-51     07-94    94-81
27/06   48-46      50-44     07-87    32-62

18/07   61-70     94-03     46-55     94-03
19/07   81-87     35-41     80-86     77-83

19/01   18+54    61+97   20+56    94+30
20/01   24+30    26+32   01+07    66-28

28/11   29-74      88+85   05+02   94+91
29/11   46+52    40+46    91+97   57+63

18/12   22+13     32-77    89-20     94+85
19/12   38+44     14+20   05+11    40+46

02/08    22+71    80-71    06-45     94-57
05/08    50-44     80-14    41-53     31+37

02/06   26+53     25+52   01+28    94+21
03/06   40+46     79+85   74+80    24+30

31/03   80+29    96+45    25+74    94+43
01/04   32-62     10+16    84+90    58+64

28/08   19+16    49+46   32+29    94+91
31/08   26+32   14+20    77+83    41+47

30/10   37+33   47+43    24+20    94+90
02/11   63+69    61+67    03+09   34+40

03/10   31+10   23+02    32+11    94+73
04/10   92+98   79+85    96+02    78+84

30/12   16+35   00+19   32+51     94+13
04/01   27+33   44+50   79+85     58+64

02/03   36+17   12+93    13+94    94+75
03/03   12-82     85-09    78-16     20-74

12/05   63-64     82-45    73-54      94-33
15/05   17-77     77-17    12-82      94-61

13/09   12-57     87-32     33-78     94-61
14/09   37+47    43+49    04+10   10+16

19/04   71+15   79+23    08+52    94+38
20/04   43+49   24+30    36+42    28+34

06/09    89-48    49-88     79-58    94+57
07/09    02-92    98-96     90-04    49-45

02/01   53+65   27+39    70+82    94+06
07/09   44+50   39+45    50+56    03-91

15/02   92-72    61-03     04-60     94-70
18/02   73+79   85+91    96+02    71-23

21/01   62-49    10-01     78-33     94-17
22/01   38+44   05+11   38+44     59-35

09/03   66-91    20-37     88-69     94-63
10/03   93+99   08+14    57+63    25+31

25/09   51+05   79-67     53-93     94-52
28/09   66+72   24+30    65+71    02+08

28/10   42-53    95+00    36+41    94-01
29/10   57-37    83-11     89-05     64-30

12/11   25+81   75+31    82+38    94+50
13/11   61+67   03+09    39+45    73+79

21/12   63+19   15+71    65+21    94+50
22/12   38+44   79+85    17+23    67+73

24/01   02+98   71+67    20+16    94-10
25/01   76+82   30+36    71+77    11-83

31/08   99-68    50-17    52-15    94-73
01/09   57+63   44+50   11-83    51-43

11/09   67+50   61-56    33-84    94-23
12/09   09+15   79+85   65+71   50+56

14/12   74+77   16+19    78+81    94+97
15/12   87+93   55+61    80+86    03+09

18/03   09+05   57+53    19+15    94-10
19/03   71+77   82+88    55+61    46-48

17/04   88-50     04-34      49-89       94-44
18/04   68+74   77+83      40+46      02-92

26/04   42+15     02-25     49-78      94-33
29/04   87+90     35+38     82+85    95+98

27/01   65-42      09-98     98-09     94-13
28/01   ??-??       ??-??       ??-??      ??-??

My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #3 28 ม.ค. 25, 10:06:12น.




เปิดเช้าหุ้นไทย
1,334.26-6.68(ช่องตลาด)
1339.20-1.74(ช่อง9ตัวที่1)
1340.62-0.32(ช่อง9ตัวที่2)
mai 283.10-0.16
เปิดเช้าช่องตลาด
26-68
45-49
56-38
80-14
65-29
33-61
34-60
56-38
43-51
81-13
67-27
36-58
29-65
88-06
37-57
33-61
14-80
42-52
68-26
37-57
16-78
32-62
87-07
17-77
96-98
10-84
47-47
10-84
80-14
05-89

My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #4 28 ม.ค. 25, 10:22:21น.
10เปิดเช้าช่อง9 /20-74 62-32 48-46 92-02 46-48 94-00 08-86 02+08 12+18 48+54

My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #5 28 ม.ค. 25, 14:05:24น.



เปิดบ่ายหุ้นไทย
(1,339.29-1.65(ช่องตลาด)
1339.04-1.90(ช่อง9ตัวที่1)
1336.07-4.87(ช่อง9ตัวที่2)
mai283.84+0.58

เปิดบ่ายช่องตลาด
29-65
95-99
97-97
05-89
98-96
80-14
30-64
25-69
10-84
60-34
64-30
95-99
46-48
07-87
84-10
99-95
36-58
91-03
55-39
72-22
44-50
25-69
43-51
32-62
28-66