เรื่อง: วิเคราะห์หา ผลหุ้นไทย เปิด-ปิด ตลาด+ช่อง9จากสถิติ 27 ม.ค.2568
 
 1209

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
25 ม.ค. 25, 00:09:24น.
เชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ ที่น่ารักทุกท่านร่วม พูดคุย แลกเปลี่ยน วิเคราะห์ หาผลหุ้นไทย set หุ้นต่างประเทศ ทุกหุ้น เปิด-ปิด ตลาด จากสถิติ

วันที่ 27 ม.ค 2568

ยินดีต้อนรับทุกท่าน คุยได้ตลอด 24 ชั่วโมง  เว็บนี้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า ไม่มีใครการันตีได้ แค่แนวทาง เว็บนี้ไม่มีการซื้อขายใดๆ ไม่มีกลุ่มใดๆ ทุกแนวทางดูฟรีที่นี้ที่เดียว

ทางไปเว็บประชาไลน์
คลิ๊ก www.prachaline.com

Comment Facebook

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 ม.ค. 25, 00:12:34น. โดย admin

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #1 25 ม.ค. 25, 00:09:31น.
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 07 ปี 52-67 วันถัดไปออก ??
30/09    11-18    16-13    55-74    07-78
01/10    79-72    89-72    63-56    91-84

30/11    16-78    15-78    14-77    07-70
01/12    16-09    13-06    17-10    01-94

02/02    53-92    03-58    59-02    07-54
03/02    47-40    41-34    44-39    65-58

06/08    77+85  92+00  89+97  07+15
09/08    67+60  67+60  92+85  18+11

16/02    78+29  17+68  85+36  07+58
17/02    12+05  48+41  87+80  57+50

11/08    30-91    50+29  02+81  07+86
15/08    66+59  28+21  65+58  32+25

21/11    00-16  87+29    37-79  07-09
22/11    45+38  97+90    60+53  36+29

23/02    80+98  69+13  36+46  07+25
24/02    89+82  82+75  13+06  14+07

03/04    30+21  55+46  45+36  07+98
04/04    10-97  99-08    98-09    09-98

11/06    77+67  96+86  62+52  07+97
12/06    48-59    85-22    83-24    93+86

03/07    19+45  15+41  57+83  07+33
04/07    78+71    45-62  20-87    15-92

13/11    79-71    59-91    65-85    07-43
14/11    58+51    48+41  80+73  29-78

14/01    02+96    08+02  25+19  07+01
15/01    82+75    47+40  82+75  86-21

19/02    18+89    34+05  96+67  07+78
20/02    79+72    12+05  55+48  64+57

31/05    59-27    04-28    31-01    07-25
03/06    63-44    89-18    57-50    26-81

15/08    13-50    23-40    53-10    07-56
16/08    56-51    59-48    91-16    76-31

17/11    21+33    23-65    35-53    07-81
18/11    24+17    34+27  21+14  27+20

26/01    66-04    38-32    26-44    07+37
27/01    32+35  51+44    62+55  29+22

26/02    42+00  84+42  30+88    07+65
29/02    29-78    94-13    09-98    37-70

05/07    17+61  78+22    86-70    07-49
06/07    47-60    52+45  09+02    59+52

29/07    38+80    79+21  69+11    07-51
01/08    84+77    17+10  91+84    62-45

16/09    57+18    58+19  12+73  07+68
19/09    27+20    19+12  08+01  73+66

17/07    83-86    61-08    22-47  07-62
18/07    00+93    73+66  78+71  85+78

14/07    64-73    47-90    63-74  07-30
15/07    40+33  14+07    08+01  31+24

23/08    14+96  58+40  33+15  07+89
24/08    94+87  38+31  78+71  98+91

18/08    90-82    10-62    54-18    07-65
19/08    35-72    27-80    07-00    92-15

28/10    44+11  06+73    83-50  07+74
31/10    38+31  53+46    40+33  76+69

13/03    45-20    22-43    49-16    07-58
14/03    99-08    70-37    39-68    89-18

07/04    39+26  31+18  84+71    07+94
10/04    64-43    03+96  45+38    13+06

20/02    75-58    22-11      17-16    07-26
21/02    60+53    78+71    92+85    61+54

09/08    65+40  05+80    86+43    07+82
13/08    81+74  15+08    18+11    79+72

30/08    57+16    06+65    60+19  07+66
02/09    75-32    27-80    39-68    65-43

12/11    33+86    86-61      73-74    07-40
13/11    65+58    51+44    99+92    47+40

20/12    05-48    05-48    99-54    07-46
23/12.   34+27   04+97  42+35  91+84

24/01    31+14    06+89      62+45     07+90
27/01    ??-??      ??-??        ??-??    ??-??

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #2 25 ม.ค. 25, 00:11:40น.
ปิดเย็นช่องตลาด
ค้าง 1352.29+8.12 Mai 285.81+4.64
ปิดเย็น 1354.07+9.90 Mai 286.79+5.62


My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #3 27 ม.ค. 25, 10:07:15น.



เปิดเช้าหุ้นไทย
1,349.05-5.02(ช่องตลาด)
1348.65-5.42(ช่อง9ตัวที่1)
1347.65-6.42(ช่อง9ตัวที่2)
mai285.60-1.19
เปิดเช้าช่องตลาด
05-02
56-51
50-57
92-15
93-14
17-90
81-26
39-68
33-74
18-89
09-98
12-95
19-88
65-42
07-00
01-06
09-98
92-15
25-82
66-41
59-48
41-66
65-42
62-45
84-23
79-28



My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #4 27 ม.ค. 25, 10:22:19น.
10เปิดเช้าหุ้นไทย 65-42 65-42 65-42 16-91 11-96 88-19 42-65 99-08 54-53 09-98

My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #5 27 ม.ค. 25, 14:07:09น.
เปิดบ่ายหุ้นไทย
1,348.51-5.56(ช่องตลาด)
1343.87-10.20(ช่อง9ตัวที่1)
1345.01-9.06(ช่อง9ตัวที่2)
mai 285.56-1.23


เปิดบ่ายช่องตลาด
51-56
48-59
95-12
32-75
78-29
10-97
24-83
45-62
36-71
10-97
87-20
86-21
23-84
33-74
43-64
01-06
37-70
15-92
33-74
88-19
53-54
72-35
51-56
72-30
51-56
77-30