เรื่อง: วิเคราะห์หา ผลหุ้นไทย เปิด-ปิด ตลาด+ช่อง9จากสถิติ 24 ม.ค.2568
 
 1030

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
23 ม.ค. 25, 16:54:18น.
เชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ ที่น่ารักทุกท่านร่วม พูดคุย แลกเปลี่ยน วิเคราะห์ หาผลหุ้นไทย set หุ้นต่างประเทศ ทุกหุ้น เปิด-ปิด ตลาด จากสถิติ

วันที่ 24 ม.ค 2568

ยินดีต้อนรับทุกท่าน คุยได้ตลอด 24 ชั่วโมง  เว็บนี้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า ไม่มีใครการันตีได้ แค่แนวทาง เว็บนี้ไม่มีการซื้อขายใดๆ ไม่มีกลุ่มใดๆ ทุกแนวทางดูฟรีที่นี้ที่เดียว

ทางไปเว็บประชาไลน์
คลิ๊ก www.prachaline.com

Comment Facebook


My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #1 23 ม.ค. 25, 16:54:58น.
ผลหุ้นไทยปิดเย็น
1,344.17.  -17.60   
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 ม.ค. 25, 17:01:14น. โดย admin

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #2 23 ม.ค. 25, 16:55:25น.
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 17 ปี 52-67 วันถัดไปออก ??
21/12      20-52  05-37  88-20  17-51
22/12      93-76  83-66  26-09  40-23

25/01      93+25  10+42  26+58  17-51
26/01      05+88  31+14  10+93  07+90

07/10      77-05  18+46  67+95  17-55
10/10      40-77  99-18    70-47  17+00
11/10      74+57  36+19  78+61  80+63

27/10      74+06  10+42  07+39  17+49
28/10      29+12  53+36  10+93  18+01

09/02      66+58  72-36  42+34  17+09
10/02      82+35  74+43  66+51  91+26

10/09      83+52  41-10  61+30  17+86
11/09      09+92  99+82  34+17  18+01

26/8        67+54  96+83  80+67  17-96
27/8        36+19  25+08  94+77  58+41

23/12      99-84    37-46  85-98  17-66
24/12      55+38  53+36  95+78  06-11

17/11      54+92  41+79  28+66  17+55
18/11      70+53  31-86    02-15  82-35

21/09      72+94  86+08  51+73  17+39
22/09      16+99  29+12  51+34  99+82

29/05      96+69  58+69  54+73  17-10
30/05      45+28  55+38  69+52  57+40

26/07      74+32  74+32  71+29  17+75
27/07      72+55  14-03    65+48  06-11

12/12      01+49  54-98    82-70    17-35
13/12      03+86  47+30  77+60  93+76

12/04      29+07  52+30    68-54  17+95
17/04      48-69    34-83      16-01  53-64

18/05      75-45    87-33    80-40  17+97
21/05      04+87  75+58    71+54  31+14

02/05      42+90  89+37  08+56  17+56
03/05    57-60(ต)  07-10  08-09(ต)  05-12

08/10      29+58  49+78  53+82  17-54
09/10      50-67    84-33    06-11    18+01

17/03      33+25  90+82  67-59  17-91
18/03      21+04  84+67  12+95  15+98

28/06      02-65    14-53  17-50    17-50
29/06      19+02  28+11  97+80  43+26

01/10      34-34    88-80  44-24    17-51
04/10      06+89  57+40  39+22  48+31

27/01      85-59    75-69  89-55    17-27
28/01      46+29  38+21  62+45  51+34

09/02      93-41    41-93    84-50    17-17
10/02      49-68    42-75    05-12    57-60

31/03      03+61  34+92  71+29  17+75
03/04      02+85  76-41    92-25    37-80

08/09      82+46  61+25  12-24  17-19
11/09      67+50  61-56    33-84    94-23

15/11      66+62  14+10  92+88  17+13
16/11      57-60  74-43  02-15  34+17

10/04      99+88  71+60  95+84  17+06
11/04      06-11  46-71  16-01  38-79

01/11      51-53  24-80  19-85  17-87
04/11      59+42  24-80   52+35 95-22

15/01      82-57   93+68   52+35    17+92
16/01     83+66    55-62    04-13    56-61

23/01      06-71    17-60      84-93     17-60
24/11      ??-??    ??-??     ??-??     ??-??
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 ม.ค. 25, 16:59:14น. โดย admin

My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #3 24 ม.ค. 25, 10:05:33น.



เปิดเช้าหุ้นไทย
1,350.03+5.86(ช่องตลาด)
1349.31+5.14(ช่อง9ตัวที่1)
1352.48+8.31(ช่อง9ตัวที่2)
mai 282.53+1.36
เปิดเช้าช่องตลาด
03+86
44+27
45+28
98+81
39+22
81+64
91+74
41+24
04+87
75+58
48+31
22+05
49+32
67+50
65+48


My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #4 24 ม.ค. 25, 10:22:24น.
10คู่เปิดเช้าช่อง9/31+14 48+31 53+36 03+86 53+36 13+96 84+67 03+86 21+04 48+31

My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #5 24 ม.ค. 25, 14:02:59น.



เปิดบ่ายหุ้นไทย
1,347.46+3.29(ช่องตลาด)
1347.62+3.45(ช่อง9ตัวที่1)
1347.97+3.80(ช่อง9ตัวที่2)
mai 285.91+4.74
เปิดบ่ายช่องตลาด
46+29
71+54
58+41
36+19
44+27
40+23
50+33
05+88
90+73
97+80
94+77
00+83
76+59
74+57
66+49
10+93
29+12