เรื่อง: วิเคราะห์หา ผลหุ้นไทย เปิด-ปิด ตลาด+ช่อง9จากสถิติ 22 ม.ค.2568
 
 946

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
22 ม.ค. 25, 09:17:22น.
เชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ ที่น่ารักทุกท่านร่วม พูดคุย แลกเปลี่ยน วิเคราะห์ หาผลหุ้นไทย set หุ้นต่างประเทศ ทุกหุ้น เปิด-ปิด ตลาด จากสถิติ

วันที่ 22 ม.ค 2568

ยินดีต้อนรับทุกท่าน คุยได้ตลอด 24 ชั่วโมง  เว็บนี้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า ไม่มีใครการันตีได้ แค่แนวทาง เว็บนี้ไม่มีการซื้อขายใดๆ ไม่มีกลุ่มใดๆ ทุกแนวทางดูฟรีที่นี้ที่เดียว

ทางไปเว็บประชาไลน์
คลิ๊ก www.prachaline.com

Comment Facebook


My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #1 22 ม.ค. 25, 09:24:29น.
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 53 ปี 52-68 วันถัดไปออก  ??
08/02    76-87    01-62    47-16    53-10
09/02    21-32    59-94    18-35    89-64

07/06    86+91  75+80  16+21  53+58
08/06    93-60    43+90  21+68  10+57

29/07    16-22    58-80    24-14    53-85
01/08    85+32    82-29  52-99    14-61

13/06    55-82    71-66    37-00  53-84
14/06    39-86      28-75  90-37  92-39

05/04    38-08    05-41    41-05    53-93
09/04    87-34    59-94    80-73    72-81

17/04    68-64    04+72  18+86  53-79
18/04    10+57    22-31  33-20    76+23

29/08    34+58    95+19  45+69  53+77
30/08    18+65    16-37    87-66  30+77

15/07    40+17    53-70    89-34    53-70
16/07  38+85    97+44  63+10  42+89

28/10    39+50    47+58  13+24  53+64
29/10    32+79    59+06  46+93  67+14

07/04    57+52    07+02  16+11  53+48
08/04    68+15    65+12  53+00  86+67

28/04    07-76    33-50    55-28    53-30
29/04    02-51    79-74    99-54    47-06

20/08    49-63    12-00    31-81    53-59
21/08    44-09    23-30    00-53    61-92

04/03    57+24  74+41  85+52  53+20
07/03    68+15  94+41  07+54  75+22

11/11    21-05    96-30    62-64    53-73
14/11    67-86    66-87    96-57    23-30

07/12    30-18    95-53    18-30  53+05
08/12    66+13  00+47  36+83  41+88

07/04    37-75    21-91    55-57  53+41
10/04    02-51    99-54    14-39  19-34

15/06    58-42    68+68  53+53  53-47
16/06    61+08  42+89  80+27  58+05

18/08    45-50    74-21    01-94  53-42
21/08    53-00    22-69    65-12  62-09

15/09    29-19  47-37    87-77  53-43
18/09    60-07  94-41    07-54  20-67

18/10    18-29  17-30    48-99  53-94
19/10    98+45  13+60  03+50  43-10

03/01    02+31  96+25  26+55  53+82
04/01  33+80  41+88  81+28  02+49

17/04    48-69  34-83    16-01  53-64
18/04  83+30  63+10  43+90  56+03

24/01  21+83  26+88  76+38  53+15
25/01  04+51  04+51  66+13  62+09

02/12  38-21    85-74    92-67  53-06
03/12  19-34    64+11  07+54  63-90

23/04  02+21  84+03  85+04  53+72
24/04  56+03  54-99    21-32  78-75

18/05  94+18  73+97  57+81  53+77
19/05  66+13  20+67  86+33  95+42

31/07  45-29    34-40    30-44    53+79
03/08  03-50    14-39    71-82    23-30

30/03  42+53  81+92  41+52  53+64
31/03  03+50  04+51  88+35  21-32

26/04  87-72    82+23  47+88  53+94
27/04  42+89  24+71  81+28  23-30

04/06  86-69    22+67  61+06  53-02
07/06  90+37  28+75  65+12  59+06

12/01  58+34    59+35    85+61  53+29
15/01  99+46    74+21    46-07    02-51

16/09  00+61    20+81    66+27  53+14
17/09  43+90    02+49    95+42  60+07

09/12  18-78    39-57    33-63    53-43
11/12  45+92    64+11    46+93    05-48

19/12  62-33     40-55    07-88     53-42
20/12  05-48     05-48    99-54     07-46

21/01  67+17   00+50    66+16    53+03
22/01  ??+??     ??+??    ??+??    ??+??

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #2 22 ม.ค. 25, 09:26:58น.
ผลหุ้นไทยปิดเย็น21/01/68
ค้าง 1352.71+12.21 Mai 278.96+3.07
ปิดเย็น 1352.53+12.03 Mai 278.99+3.10


My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #4 22 ม.ค. 25, 10:06:16น.



เปิดเช้าหุ้นไทย
1,355.22+2.69(ช่องตลาด)
1355.39+2.86(ช่อง9ตัวที่1)
1356.26+3.73(ช่อง9ตัวที่2)
mai 281.92+2.93
เปิดเช้าช่องตลาด
22+69
73+20
47+94
98+45
03+50
87+34
23+70
22+69
75+22
40+87
22+69
80+27
13+60
02+49
00+47
61+08
33+80
57+04
92+39
06+53



My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #5 22 ม.ค. 25, 10:21:57น.
10เปิดเช้าช่อง9//39+86 26+73 48+95 05+52 64+11 26+73 72+19 80+27 19+66 17+64

My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #6 22 ม.ค. 25, 14:04:38น.



เปิดบ่ายหุ้นไทย
1,361.37+8.84(ช่องตลาด)
1360.90+8.37(ช่อ9ตัวที่1)
1360.13+7.60(ช่อง9ตัวที่2)
mai 280.33+1.34
เปิดบ่ายช่องตลาด
37+84
52+99
42+89
34+81
71+18
49+96
51+98
55+02
44+91
23+70
35+82
94+41
69+16
01+48
34+81
26+73
32+79
29+76
97+44
96+43
65+12
23+70


My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #7 22 ม.ค. 25, 16:58:42น.
ผลหุ้นไทยปิดเย็น
1,361.77
+9.24