เรื่อง: วิเคราะห์หา ผลหุ้นไทย เปิด-ปิด ตลาด+ช่อง9จากสถิติ 16 ม.ค.2568
 
 974

My Name: นา99 ออฟไลน์
16 ม.ค. 25, 09:29:31น.
เชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ ที่น่ารักทุกท่านร่วม พูดคุย แลกเปลี่ยน วิเคราะห์ หาผลหุ้นไทย set หุ้นต่างประเทศ ทุกหุ้น เปิด-ปิด ตลาด จากสถิติ

วันที่ 16 ม.ค 2568

ยินดีต้อนรับทุกท่าน คุยได้ตลอด 24 ชั่วโมง  เว็บนี้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า ไม่มีใครการันตีได้ แค่แนวทาง เว็บนี้ไม่มีการซื้อขายใดๆ ไม่มีกลุ่มใดๆ ทุกแนวทางดูฟรีที่นี้ที่เดียว

ทางไปเว็บประชาไลน์
คลิ๊ก www.prachaline.com

Comment Facebook


My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #1 16 ม.ค. 25, 10:05:44น.
เปิดเช้าหุ้นไทย
1,362.14+8.97(ช่องตลาด)
1359.83+6.66(ช่อง9ตัวที่1)
1359.81+6.64(ช่อง9ตัวที่2)
mai287.83


เปิดเช้าช่องตลาด
14+97
55+38
13+96
55+38
65+48
17+00
59+42
65+48
41+24
45+28
10+93
40+23
54+37
72+55
93+76
40+23
72+55
45+28
75+58
67+50
61+44
48+31
48+31


My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #2 16 ม.ค. 25, 10:22:31น.
10เปิดเช้าหุ้นไทย 83+66 81+64 64+47 54+37 86+69 64+47 00+83 69+52 45+28 83+66

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #3 16 ม.ค. 25, 12:16:37น.
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 17 ปี 52-67 วันถัดไปออก ??
21/12      20-52  05-37  88-20  17-51
22/12      93-76  83-66  26-09  40-23

25/01      93+25  10+42  26+58  17-51
26/01      05+88  31+14  10+93  07+90

07/10      77-05  18+46  67+95  17-55
10/10      40-77  99-18    70-47  17+00
11/10      74+57  36+19  78+61  80+63

27/10      74+06  10+42  07+39  17+49
28/10      29+12  53+36  10+93  18+01

09/02      66+58  72-36  42+34  17+09
10/02      82+35  74+43  66+51  91+26

10/09      83+52  41-10  61+30  17+86
11/09      09+92  99+82  34+17  18+01

26/8        67+54  96+83  80+67  17-96
27/8        36+19  25+08  94+77  58+41

23/12      99-84    37-46  85-98  17-66
24/12      55+38  53+36  95+78  06-11

17/11      54+92  41+79  28+66  17+55
18/11      70+53  31-86    02-15  82-35

21/09      72+94  86+08  51+73  17+39
22/09      16+99  29+12  51+34  99+82

29/05      96+69  58+69  54+73  17-10
30/05      45+28  55+38  69+52  57+40

26/07      74+32  74+32  71+29  17+75
27/07      72+55  14-03    65+48  06-11

12/12      01+49  54-98    82-70    17-35
13/12      03+86  47+30  77+60  93+76

12/04      29+07  52+30    68-54  17+95
17/04      48-69    34-83      16-01  53-64

18/05      75-45    87-33    80-40  17+97
21/05      04+87  75+58    71+54  31+14

02/05      42+90  89+37  08+56  17+56
03/05    57-60(ต)  07-10  08-09(ต)  05-12

08/10      29+58  49+78  53+82  17-54
09/10      50-67    84-33    06-11    18+01

17/03      33+25  90+82  67-59  17-91
18/03      21+04  84+67  12+95  15+98

28/06      02-65    14-53  17-50    17-50
29/06      19+02  28+11  97+80  43+26

01/10      34-34    88-80  44-24    17-51
04/10      06+89  57+40  39+22  48+31

27/01      85-59    75-69  89-55    17-27
28/01      46+29  38+21  62+45  51+34

09/02      93-41    41-93    84-50    17-17
10/02      49-68    42-75    05-12    57-60

31/03      03+61  34+92  71+29  17+75
03/04      02+85  76-41    92-25    37-80

08/09      82+46  61+25  12-24  17-19
11/09      67+50  61-56    33-84    94-23

15/11      66+62  14+10  92+88  17+13
16/11      57-60  74-43  02-15  34+17

10/04      99+88  71+60  95+84  17+06
11/04      06-11  46-71  16-01  38-79

01/11      51-53  24-80  19-85  17-87
04/11      59+42  24-80   52+35 95-22

15/01      82-57  93+68   52+35    17+92
16/11      ??-??    ??-??     ??-??     ??-??


My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย

My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #6 16 ม.ค. 25, 14:07:49น.



เปิดบ่ายหุ้นไทย
1,350.82-2.35(ช่องตลาด)
1349.04-4.13(ช่อง9ตัวที่1)
1348.08-5.09(ช่อง9ตัวที่2)
mai 281.05-6.16
เปิดบ่ายช่องตลาด
82-35
46-71
93-24
05-12
12-05
96-21
55-62
33-84
28-89
83-34
38-79
21-96
48-69
73-44
15-02
92-25
08-09
18-99
31-86
94-23
82-35