เรื่อง: วิเคราะห์หา ผลหุ้นไทย เปิด-ปิด ตลาด+ช่อง9จากสถิติ 14 ม.ค.2568
 
 1344

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
13 ม.ค. 25, 19:53:16น.
เชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ ที่น่ารักทุกท่านร่วม พูดคุย แลกเปลี่ยน วิเคราะห์ หาผลหุ้นไทย set หุ้นต่างประเทศ ทุกหุ้น เปิด-ปิด ตลาด จากสถิติ

วันที่ 14 ม.ค 2568

ยินดีต้อนรับทุกท่าน คุยได้ตลอด 24 ชั่วโมง  เว็บนี้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า ไม่มีใครการันตีได้ แค่แนวทาง เว็บนี้ไม่มีการซื้อขายใดๆ ไม่มีกลุ่มใดๆ ทุกแนวทางดูฟรีที่นี้ที่เดียว

ทางไปเว็บประชาไลน์
คลิ๊ก www.prachaline.com

Comment Facebook


My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #1 13 ม.ค. 25, 19:54:12น.
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 34  ปี 52-68 วันถัดไปออก ??
12/03     58+63  61-34  17-78   34+39
15/03     46+12  64+30  91+57  83+49

04/08     78+30  24+76  66+18  34+86
05/08     16+82  75+41  28+94  92+58

01/09     10+91  13+93  10+91  34+15
02/09     08+74  36+02  58+24  54+20

16/09      31+10  92-71   02-81  34-87
19/09      12-22   87-47   64-70  19-15

21/10     13-97   08+98  21+11  34+24
25/10     15+81  71+37  46+12  55+21

15/03     94+58  94+58  91+55  34+98
16/03     70+36  30+96  90+56  56+22

19/04      71+66  92+87  97+92  34+29
20/04       82-52  16+82  59+25  60+26

23/01      28+79  10+61  56+07  34+85
24/01      94+60  45+11  36+02  63+29

08/04      13+12  63-38   27-74    34-67
09/04      97+63  56+22  34+00  02+68

10/11      22+85  38-99   93-44   34-03
11/11      33+99  36+02  19+85  20+86

22/01      08+72  97+61  29+93  34+98
23/01      00+66  57+23  97+63  33+99

12/03      63-21   41-43   28-56  34+50
13/03      54-80   13+79  93+59  55-79

02/11      63+69  61+67  03+09  34+40
03/11      36+02  25+91  00+66  62-72

17/12      61-51  89+77  21+09  34+22
18/12      33-01  43-91   51-83   92-42

05/01      89+48  57-84   86-55  34-07
06/01      90-44   90-44   05-29  04+70

01/02      80-18  62+64   49-49  34-64
02/02      96-62  74-60    19-15  30-04

07/10      70-16  95-91    18-68  34-52
10/10      69-65  65-69    66-68  02-32

30/08      65+51 21+07  22+08 34-80
31/08      54-80  21-13   83-51  16+82

19/01      06-26  89-43   38-94  34+02
22/01     62-72  68+34  78+44  06+72

13/06     69+40  33-96  18-11   34-95
14/06     57-77   09-25   37-97  86-48

28/06     67+03   47-17  27+63  34-30
01/07     58+24  24+90  91+57  91+57

26/06     73+85  74+86  94+06  34+46
29/06     47-87   16-18   94-40   76-58

14/09     53+57   27+31  90+94  34-62
15/09     20+86   54+20  67+33  18+84

29/09     77+75   98+96   96-06   34-68
30/09     08+74   97-37    04-30   04-30

11/11     89+65   30+06  20+96   34+10
12/11     18-16    90-44   59-75    31-03

20/11     39-03    23+81  97+55   34+92
23/11     98+64   82+48  18+84   43+09

09/04     58+75   55+72   33+50  34+51
12/04     34-00    03-31    18-16   12-22

15/10     01+04   62+65   04+07   34-63
18/10     81+47   91+57   43+09   92+58

12/04     65-81    71-75    06-40    34-12
18/04     94-40    51-83    12-22    06-28

11/05     67-11    59-17    75-03    34-44
12/05     39-95    79-55    30-04    52-82

09/06     47+58   48+59   67+78   34+45
10/06     80-54    39-95    51-83    62-72

26/01     67-44    43-68    65-46    34-77
27/01     43+09   38+04   69+35   30+96

08/02     09+60    45-04    71-78    34-15
09/02     93-41     41-93    84-50    17-17

16/11     57-60     74-43    02-15    34+17
17/11     38-96     98-36    28-06    78+44

28/03     80+97   10-73    50-33    34-49
29/03     78+44   85+51    42+08    94+60

13/01     93-06   06-93    28-71    34-65
14/01     ??-??   ??-??    ??-??    ??-??
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 ม.ค. 25, 09:39:58น. โดย admin

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 ม.ค. 25, 19:58:29น. โดย admin

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย

My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #4 14 ม.ค. 25, 10:10:47น.



เปิดเช้าหุ้นไทย
1,363.86+9.52((ช่องตลาด)
1359.28+4.94(ช่อง9ตัวที่1)
1354.76+0.42(ช่อง9ตัวที่2)
mai 295.62+2.78
เปิดเช้าช่อง9/5คู่
28+94
76+42
12+78
22-12
05-29


My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #5 14 ม.ค. 25, 14:07:21น.



เปิดบ่ายหุ้นไทย
1,350.02-4.32(ช่องตลาด)
1349.97-4.37(ช่อง9ตัวที่1)
1348.36-5.98(ช่อง9ตัวที่2)
mai 291.47-1.37
เปิดบ่ายช่องตลาด
02-32
24-10
00-34
31-03
10-24
25-09
50-84
48-86
26-08
27-07
33-01
41-93
62-72
36-98
19-15
73-61
78-56
94-40
31-03
41-93
33-01