เรื่อง: วิเคราะห์หา ผลหุ้นไทย เปิด-ปิด ตลาด+ช่อง9จากสถิติ 8 ม.ค.2568
 
 1147

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
07 ม.ค. 25, 16:42:55น.
เชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ ที่น่ารักทุกท่านร่วม พูดคุย แลกเปลี่ยน วิเคราะห์ หาผลหุ้นไทย set หุ้นต่างประเทศ ทุกหุ้น เปิด-ปิด ตลาด จากสถิติ

วันที่ 8 ม.ค 2568

ยินดีต้อนรับทุกท่าน คุยได้ตลอด 24 ชั่วโมง  เว็บนี้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า ไม่มีใครการันตีได้ แค่แนวทาง เว็บนี้ไม่มีการซื้อขายใดๆ ไม่มีกลุ่มใดๆ ทุกแนวทางดูฟรีที่นี้ที่เดียว

ทางไปเว็บประชาไลน์
คลิ๊ก www.prachaline.com

Comment Facebook


My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #1 07 ม.ค. 25, 16:43:31น.
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 88 ปี 52-68  วันถัดไปออก ??
28/09         29-28    45-12    27-30    88-69
29/09         55-67    79-91    53-65    29-41

08/09         43-46    55-34    40-49    88+01
09/09         69+81    61-73    44-56    49-39

19/04         54-13    26-41    34-67    88+21
20/04         69-81    53-65    69-81    36+48

06/12         84+78    80+74   63+57  88+82
07/12         50+62    40-48   15-73    95+93

04/07         67+10   23-34    11-46    88-69
05/07         91+03   95+07   31+43   33+45

25/10         57-75    99-33    65-67    88-44
28/10         11+23   75+87   50+62    62-26

31/10         26-86    84-28    64-48    88+76
01/11         46-42    60-28    14-74    08-80

14/11         08+87    13-08    97-24    88-33
17/11         21+33    23-65    35-53    07-81

06/05         81-93    35-39    95-79    88-86
07/05         30-58    58-30    29-59    31-57

25/08         75+69   98-08    70-36    88+82
26/08         14-74    67-79    82+94    08-80

23/09         04-95    54-45    31-68    88-11
26/06         23-65    97-91    98-90    14-74

19/01         63-20    67-16    69-14    88-95
20/01         93-95    50+62   37+49   99+11

30/03         63-20    67-16    69-14    88-95
31/03         24+36   79-09    21-67    11-77

18/05         96-33    69-60    79-50     88-41
19/05         57+69   60+72   71+83    64+76

26/01         94-35    43-86    26-03    88+59
29/01        52+64    15+27   75+87    49+61

29/10        13-17    73+77    14+18    88+92
30/10        74+86    71+83   54+66    51+63

12/12        77+15    44+82   99+37    88+26
13/12        95+07    58-30   74+86    99-89

28/12        61+24    38+01   91+54   88+51
02/01       53+65    27+39   70+82   94+06

14/03       36+69    67-00    50-17    88-79
15/03       49+61    27-61    79-09    57-31

07/11       74-25     88-11   12+13    88+89
08/11       25+37    75-13    63-25    85-03

25/06       88-55     97-46    80-63    88-55
26/06       73+85   74+86   94+06    34+46

02/09       56-01    22+65   67+10    88+31
03/09       93+05   61+73   78-10     95-93

09/11       49+41   07+99   06+98    88+80
10/11       14+26   55+67   12+24    24+36

22/01       57-94    00-51    60-91    88+63
25/01       68-20    05-83    57-31    62+74

08/06       26+67   14-45    04-55    88+29
09/06       43+55   40+52   34+46   27+39

21/07       20+34   65-21    82-04    88+02
22/07       24+36   64+76   31+43   36+48

03/03       57-07    91-73    22-42    88-76
07/03.     41+53   77+89   66+78   51+63

06/01    45+80   55+90     75+10    88+23
07/01    ??+??    ??+??     ??+??     ??+??
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 ม.ค. 25, 16:59:15น. โดย admin

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #2 07 ม.ค. 25, 16:43:50น.
ปิดเย็น
1390.88+18.23
Mai 306.16+2.11
ตารางบวกลบ
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 ม.ค. 25, 09:44:30น. โดย admin

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย

My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #4 08 ม.ค. 25, 10:06:47น.



เปิดเช้าหุ้นไทย
1,390.81-0.07(ช่องตลาด)
1391.12+0.24(ช่อง9ตัวที่1)
1389.38-1.50(ช่อง9ตัวที่2)
mai 305.71-0.45
เปิดเช้าช่องตลาด
81-07
07+19
02+14
53+65
02+14
53+65
87-01
16+28
09+21
35-53
93+05
05+17
36+48
93+05
27+39
75-13
74-14
41-47
10-78
19-69
88-00
51-37
63-25
77-11
38-50
05-83
07-81
79-09
88-00

My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #5 08 ม.ค. 25, 10:10:49น.
5คู่เปิดเช้าช่อง9// 12+24 38-50 63-25 95-93 82-06

My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #6 08 ม.ค. 25, 14:02:18น.



เปิดบ่ายหุ้นไทย
1,388.26-2.62((ช่องตลาด)
1388.78-2.10(ช่อง9ตัวที่1)
1388.29-2.59(ช่อง9ตัวที่2)
mai 304.91-1.25
เปิดบ่ายช่องตลาด
26-62
50-38
37-51
79-09
57-31
49-39
69-19
57-31
70-18
88-00
10-78
98-90
91-97
70-18
56-32