เรื่อง: วิเคราะห์หา ผลหุ้นไทย เปิด-ปิด ตลาด+ช่อง9จากสถิติ 24 ธ.ค.2567
 
 1252

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
24 ธ.ค. 24, 02:05:28น.
เชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ ที่น่ารักทุกท่านร่วม พูดคุย แลกเปลี่ยน วิเคราะห์ หาผลหุ้นไทย set หุ้นต่างประเทศ ทุกหุ้น เปิด-ปิด ตลาด จากสถิติ

วันที่ 24 ธ.ค 2567

ยินดีต้อนรับทุกท่าน คุยได้ตลอด 24 ชั่วโมง  เว็บนี้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า ไม่มีใครการันตีได้ แค่แนวทาง เว็บนี้ไม่มีการซื้อขายใดๆ ไม่มีกลุ่มใดๆ ทุกแนวทางดูฟรีที่นี้ที่เดียว

ทางไปเว็บประชาไลน์
คลิ๊ก www.prachaline.com

Comment Facebook


My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #1 24 ธ.ค. 24, 02:07:19น.
ปิดเย็นช่องตลาด
ค้าง 1,384.38+19.31 Mai 305.04+2.27
ปิดเย็น 1,386.91+21.84 Mai 305.23+2.46



My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #2 24 ธ.ค. 24, 02:08:06น.
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 91 ปี 52-67 วันถัดไปออก ??
01/10  79-72  89-72  63-56  91-84
02/10  64-27  41-50  12-79  56-35

05/11  44-97  10-31    35-06  91-50
06/11  55+64  20+29  88+97  63+72

04/03  09+01  04+96  59+51  91+83
07/03  50+59  01+10  74+83  94+03

18/05  93-03  91-05    27-69    91-05
19/05  67+76  15+24  66+75  50+59

14/07  11-71  96-44    98-42    91-51
18/07  61+70  94+03  46+55  94+03

29/12  80-39  54-65  69-50  91-28
30/12  83+92  02-89  98-93  32+41

10/02  82+35  74+43  66+51  91+26
13/02  26+35  06+15  37+46  40+49

29/03  79-22  07-94  31-70  91-10
30/03  16+25  23-68  11-80  77-14

22/06  69-36  22-83  76-29  91-14
25/06  41+50  26-65  92-99  43-48

17/08  01+61  55-85  77-63  91-49
20/08  59-32  81-10  83-08  00+09

10/10  05+39  13+47  30+64  91+25
11/10  96+05  79+88  87+96  78+87

11/11  16-87  44-59  37-66  91+88
12/11  33+42  62+71  12+21  08+17

19/06  83+47  94+58  15+79  91+55
20/06  33+42  18+27  21+30  29+38

19/09  51+28  33+10  82+59  91+68
22/09  55-36  50+59  15+24  51+60

24/10  45+73  54+82  74+02  91+19
27/10  11+20  86+95  09+18  89+98

28/11  03-79    37-45    70-12    91-91
01/12  89-02    69+78  83+92  82-09

19/10  37+99  18-20  14+76  91-47
20/10  66+75  66+75  77+86  63+72

28/04  43+59  54-30  85-99  91-93
29/04  15+76  43+48  56+35  61+70

09/03  67-57  01-23  76-48  91-33
13/03  19-72  37-54  62-29  51-40

17/04  64-86  87-63  92-58    91-59
18/04  28+37  84+93  04+13  42+49

22/06  53+52  96+95  67+66  91+90
23/06  71+80  61+70  80+89  36+45

21/12  90+74  58-58  62-54  91-25
22/12  05+14  70+79  69+78  08+17

18/10  56-48  52-52    27-77  91-13
19/10  40-51  61-30    52-39  91-00
22/10  87+96  30-61  60-31  56-35

25/03  56-73  61-68  09-20  91-38
26/03  44-53  28-63  02-89  32+41

22/05  61+12  43+94  51+02  91+42
23/05  05-86  99-92    67-24  79-12

01/07  58+24  24+90  91+57  91+57
02/07  12-79    04-87    75-16  23-68

12/03  62-27  05-84    25-64  91-98
13/03  71-20  96-95    52+61  91+00
16/03  99-92  74-17    58-33  08-83

17/08  62+57  11+06  23-82  91-14
18/08  32+41  48+57  79+88  11+20

17/02  81+70  07-04    11-00  91-20
18/02  68+77  90-01    02-89  03-88

19/04  97+01  40+44  27+31  91+95
20/04  26+35  50+59  80+89  04+13

06/05  65+43  74+52  56+34  91+69
07/05  70+79  24+33  05+14  03+12

26/08  32+83  88+39  53-96  91+42
27/08  15+24  74+83  47+56  20+29

28/11  09-75    68-16    49-35    91-93
29/11  50+59  81+90  49+58  39+48

13/12  40+27  10+97  57+44  91+78
14/12  31+40    07+16  06+15  36+45

28/03  24+87    88+51    72+35    91+54
29/03  33+42    01+10    33+42    52+61

23/12  34+27  04+97  42+35  91+84
24/12  ??+??    ??+??    ??+??    ??+??

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #3 24 ธ.ค. 24, 02:09:46น.
ทั้งวัน
41-59-09-04-54
56-44-49-94-99
เน้น 59 รอง 44

My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #4 24 ธ.ค. 24, 10:05:57น.
เปิดเช้าหุ้นไทย
1390.16+3.25(ช่องตลาด)
1392.88+5.97(ช่อง9ตัวที่1)
1392.22+5.31(ช่อง9ตัวที่2)
mai 305.34+0.11


เปิดเช้าช่องตลาด
16+25
93+02
93+02
27+36
31+40
35+44
72+81
75+84
01+10
82+91
75+84
94+03
26+35
08+17
41+50
81+90
01+10
68+77
22+31
14+23
71+80
06+15
52+61

My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #5 24 ธ.ค. 24, 10:06:51น.
ไม่ได้รันช่อง9นะค่ะ ติดงานค่ะ

My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #6 24 ธ.ค. 24, 14:05:39น.



เปิดบ่ายหุ้นไทย
1,395.85+8.94(ช่องตลาด)
1395.72+8.81(ช่อง9ตัวที่1)
1397.04+10.13(ช่อง9ตัวที่2)
mai 307.11+1.88
เปิดบ่ายช่องตลาด
85+94
12+21
72+81
85+94
74+83
96+05
17+26
24+33
14+23
22+31
18+27
25+34
78+87
20+29
87+96
79+88
04+13
45+54
37+46
13+22
95+04
67+76